Samnordisk runtextdatabas

Detta är ett PHP/MySQL/XHTML/Javascript-baserat gränssnitt mot Uppsala Universitets Samnordiska runtextdatabas.

luxor.fivebyfive.be är inte på något sätt understött eller godkänt av Uppsala universitet. M.a.o, skicka eventuella klagomål till <revkalle@gmail.com>, inte till UU.

För utförligare beskrivning av databasen, se denna PDF.

Alla runinskrifter

  1. 1024: Sö Fv1958;247B
  2. 1025: Sö Fv1958;247C
  3. 1026: Sö Fv1958;247D
  4. 1027: Sö Fv1958;247E
  5. 1028: Sö Fv1958;247F
  6. 1029: Sö Fv1959;262
  7. 1030: Sö Fv1965;133
  8. 1031: Sö Fv1965;136
  9. 1032: Sö Fv1969;298
  10. 1033: Sö Fv1969;299
  11. 1034: Sö Fv1971;207
  12. 1035: Sö Fv1971;208
  13. 1036: Sö Fv1972;243
  14. 1037: Sö Fv1973;187
  15. 1038: Sö Fv1973;188A
  16. 1039: Sö Fv1973;188B
  17. 1040: Sö Fv1973;189
  18. 1041: Sö Fv1973;190
  19. 1042: Sö Fv1974;210
  20. 1043: Sö Fv1979;239
  21. 1044: Sö Fv1979;240
  22. 1045: Sö Fv1981;197
  23. 1046: Sö Fv1982;235
  24. 1047: Sö Fv1984;253
  25. 1048: Sö Fv1984;254
  26. 1049: Sö Fv1986;218
  27. 1050: Sö Fv1986;220
  28. 1051: Sö Fv1988;34
  29. 1052: Sö Fv1990;31
  30. 1053: Sö Fv1993;229
  31. 1054: Sö Fv1993;230
  32. 1055: Sö NOR1997;26
  33. 1056: Sö NOR1998;22
  34. 1057: Sö NOR1998;23
  35. 1058: Sö SB1963;149
  36. 1059: Sö SB1965;12
  37. 1060: Sö SB1965;19
  38. 1061: Sö SB1965;20
  39. 1062: Sö SB1965;22
  40. 1063: Sm 1
  41. 1064: Sm 2
  42. 1065: Sm 3
  43. 1066: Sm 4
  44. 1067: Sm 5
  45. 1068: Sm 6
  46. 1069: Sm 7
  47. 1070: Sm 8
  48. 1071: Sm 9
  49. 1072: Sm 10
  50. 1073: Sm 11
  51. 1074: Sm 12
  52. 1075: Sm 13
  53. 1076: Sm 14
  54. 1077: Sm 15
  55. 1078: Sm 16
  56. 1079: Sm 17
  57. 1080: Sm 18
  58. 1081: Sm 19
  59. 1082: Sm 20
  60. 1083: Sm 21
  61. 1084: Sm 22
  62. 1085: Sm 23
  63. 1086: Sm 23B
  64. 1087: Sm 24
  65. 1088: Sm 25
  66. 1089: Sm 26
  67. 1090: Sm 27
  68. 1091: Sm 28
  69. 1092: Sm 29
  70. 1093: Sm 30
  71. 1094: Sm 31
  72. 1095: Sm 32
  73. 1096: Sm 33
  74. 1097: Sm 34
  75. 1098: Sm 35
  76. 1099: Sm 36
  77. 1100: Sm 37
  78. 1101: Sm 38
  79. 1102: Sm 39
  80. 1103: Sm 40
  81. 1104: Sm 41
  82. 1105: Sm 42
  83. 1106: Sm 43
  84. 1107: Sm 44
  85. 1108: Sm 45
  86. 1109: Sm 46
  87. 1110: Sm 47
  88. 1111: Sm 48
  89. 1112: Sm 49
  90. 1113: Sm 50
  91. 1114: Sm 51
  92. 1115: Sm 52
  93. 1116: Sm 53
  94. 1117: Sm 54
  95. 1118: Sm 55
  96. 1119: Sm 56
  97. 1120: Sm 57
  98. 1121: Sm 58
  99. 1122: Sm 59
  100. 1123: Sm 60
  101. 1124: Sm 61
  102. 1125: Sm 62
  103. 1126: Sm 63
  104. 1127: Sm 64
  105. 1128: Sm 65
  106. 1129: Sm 66
  107. 1130: Sm 67
  108. 1131: Sm 68
  109. 1132: Sm 69
  110. 1133: Sm 70
  111. 1134: Sm 71
  112. 1135: Sm 72
  113. 1136: Sm 73
  114. 1137: Sm 74
  115. 1138: Sm 75
  116. 1139: Sm 76
  117. 1140: Sm 77
  118. 1141: Sm 78
  119. 1142: Sm 79
  120. 1143: Sm 80
  121. 1144: Sm 81
  122. 1145: Sm 82
  123. 1146: Sm 83
  124. 1147: Sm 84
  125. 1148: Sm 85
  126. 1149: Sm 86
  127. 1150: Sm 87
  128. 1151: Sm 88
  129. 1152: Sm 89
  130. 1153: Sm 90
  131. 1154: Sm 91
  132. 1155: Sm 92
  133. 1156: Sm 93
  134. 1157: Sm 94
  135. 1158: Sm 95
  136. 1159: Sm 96
  137. 1160: Sm 97
  138. 1161: Sm 98
  139. 1162: Sm 99
  140. 1163: Sm 100
  141. 1164: Sm 101
  142. 1165: Sm 102
  143. 1166: Sm 103
  144. 1167: Sm 104
  145. 1168: Sm 105
  146. 1169: Sm 106
  147. 1170: Sm 107
  148. 1171: Sm 108
  149. 1172: Sm 109
  150. 1173: Sm 110
  151. 1174: Sm 111
  152. 1175: Sm 112
  153. 1176: Sm 113
  154. 1177: Sm 114
  155. 1178: Sm 115
  156. 1179: Sm 116
  157. 1180: Sm 117
  158. 1181: Sm 118
  159. 1182: Sm 119
  160. 1183: Sm 120
  161. 1184: Sm 121
  162. 1185: Sm 122
  163. 1186: Sm 123
  164. 1187: Sm 124
  165. 1188: Sm 125
  166. 1189: Sm 126
  167. 1190: Sm 127
  168. 1191: Sm 128
  169. 1192: Sm 129
  170. 1193: Sm 130
  171. 1194: Sm 131
  172. 1195: Sm 132
  173. 1196: Sm 133
  174. 1197: Sm 134
  175. 1198: Sm 135
  176. 1199: Sm 136
  177. 1200: Sm 137
  178. 1201: Sm 138
  179. 1202: Sm 139
  180. 1203: Sm 140
  181. 1204: Sm 141
  182. 1205: Sm 142
  183. 1206: Sm 143
  184. 1207: Sm 144
  185. 1208: Sm 145
  186. 1209: Sm 146
  187. 1210: Sm 147
  188. 1211: Sm 148
  189. 1212: Sm 149
  190. 1213: Sm 150
  191. 1214: Sm 151
  192. 1215: Sm 152
  193. 1216: Sm 153
  194. 1217: Sm 154
  195. 1218: Sm 155
  196. 1219: Sm 156
  197. 1220: Sm 157
  198. 1221: Sm 158
  199. 1222: Sm 159
  200. 1223: Sm 160
  201. 1224: Sm 161
  202. 1225: Sm 162
  203. 1226: Sm 163
  204. 1227: Sm 164
  205. 1228: Sm 165
  206. 1229: Sm 166
  207. 1230: Sm 167
  208. 1231: Sm 168
  209. 1232: Sm 169
  210. 1233: Sm 170
  211. 1234: Sm ATA4278/31
  212. 1235: Sm ATA344/37
  213. 1236: Sm ATA423-2541-1996
  214. 1237: Sm Fv1959;104
  215. 1238: Sm Fv1959;105A
  216. 1239: Sm Fv1959;105B
  217. 1240: Sm Fv1959;105C
  218. 1241: Sm IK339
  219. 1242: Sm IVOS1990;18
  220. 1243: Sm IVOS1990;19A
  221. 1244: Sm IVOS1990;19B
  222. 1245: Sm KALM1986;119
  223. 1246: Sm NOR1994;25
  224. 1247: Sm NOR1997;24
  225. 1248: Sm NOR1997;25
  226. 1249: Sm NOR2001;25
  227. 1250: Sm NOR2002;25
  228. 1251: Sm OMRUNSTJÖNK;208
  229. 1252: Sm SHM6819:691
  230. 1253: Sm SvS1973;4
  231. 1254: Vg 1
  232. 1255: Vg 2
  233. 1256: Vg 3
  234. 1257: Vg 4
  235. 1258: Vg 5
  236. 1259: Vg 6
  237. 1260: Vg 7
  238. 1261: Vg 8
  239. 1262: Vg 9
  240. 1263: Vg 10
  241. 1264: Vg 11
  242. 1265: Vg 12
  243. 1266: Vg 13
  244. 1267: Vg 14
  245. 1268: Vg 15
  246. 1269: Vg 16
  247. 1270: Vg 17
  248. 1271: Vg 18
  249. 1272: Vg 19
  250. 1273: Vg 20
  251. 1274: Vg 21
  252. 1275: Vg 22
  253. 1276: Vg 23
  254. 1277: Vg 24
  255. 1278: Vg 25
  256. 1279: Vg 26
  257. 1280: Vg 27
  258. 1281: Vg 27B
  259. 1282: Vg 28
  260. 1283: Vg 29
  261. 1284: Vg 30
  262. 1285: Vg 31
  263. 1286: Vg 32
  264. 1287: Vg 33
  265. 1288: Vg 34
  266. 1289: Vg 35
  267. 1290: Vg 36
  268. 1291: Vg 37
  269. 1292: Vg 38
  270. 1293: Vg 39
  271. 1294: Vg 40
  272. 1295: Vg 41
  273. 1296: Vg 42
  274. 1297: Vg 43
  275. 1298: Vg 44
  276. 1299: Vg 45
  277. 1300: Vg 46
  278. 1301: Vg 47
  279. 1302: Vg 48
  280. 1303: Vg 49
  281. 1304: Vg 50
  282. 1305: Vg 51
  283. 1306: Vg 52
  284. 1307: Vg 53
  285. 1308: Vg 54
  286. 1309: Vg 55
  287. 1310: Vg 56
  288. 1311: Vg 57
  289. 1312: Vg 58
  290. 1313: Vg 59
  291. 1314: Vg 60
  292. 1315: Vg 61
  293. 1316: Vg 62
  294. 1317: Vg 63
  295. 1318: Vg 64
  296. 1319: Vg 65
  297. 1320: Vg 66
  298. 1321: Vg 67
  299. 1322: Vg 68
  300. 1323: Vg 69
  301. 1324: Vg 70
  302. 1325: Vg 71
  303. 1326: Vg 72
  304. 1327: Vg 73
  305. 1328: Vg 74
  306. 1329: Vg 75
  307. 1330: Vg 76
  308. 1331: Vg 77
  309. 1332: Vg 78
  310. 1333: Vg 79
  311. 1334: Vg 80
  312. 1335: Vg 81
  313. 1336: Vg 82
  314. 1337: Vg 83
  315. 1338: Vg 84
  316. 1339: Vg 85
  317. 1340: Vg 86
  318. 1341: Vg 87
  319. 1342: Vg 88
  320. 1343: Vg 89
  321. 1344: Vg 90
  322. 1345: Vg 91
  323. 1346: Vg 92
  324. 1347: Vg 93
  325. 1348: Vg 94
  326. 1349: Vg 95
  327. 1350: Vg 96
  328. 1351: Vg 97
  329. 1352: Vg 98
  330. 1353: Vg 99
  331. 1354: Vg 100
  332. 1355: Vg 101
  333. 1356: Vg 102
  334. 1357: Vg 103
  335. 1358: Vg 104
  336. 1359: Vg 105
  337. 1360: Vg 106
  338. 1361: Vg 107
  339. 1362: Vg 108
  340. 1363: Vg 109
  341. 1364: Vg 110
  342. 1365: Vg 111
  343. 1366: Vg 112
  344. 1367: Vg 113
  345. 1368: Vg 114
  346. 1369: Vg 115
  347. 1370: Vg 116
  348. 1371: Vg 117
  349. 1372: Vg 118
  350. 1373: Vg 119
  351. 1374: Vg 120
  352. 1375: Vg 121
  353. 1376: Vg 122
  354. 1377: Vg 123
  355. 1378: Vg 124
  356. 1379: Vg 125
  357. 1380: Vg 126
  358. 1381: Vg 127
  359. 1382: Vg 128
  360. 1383: Vg 129
  361. 1384: Vg 130
  362. 1385: Vg 131
  363. 1386: Vg 132
  364. 1387: Vg 133
  365. 1388: Vg 134
  366. 1389: Vg 135
  367. 1390: Vg 136
  368. 1391: Vg 137
  369. 1392: Vg 138
  370. 1393: Vg 139
  371. 1394: Vg 140
  372. 1395: Vg 141
  373. 1396: Vg 142
  374. 1397: Vg 143
  375. 1398: Vg 144
  376. 1399: Vg 145
  377. 1400: Vg 146
  378. 1401: Vg 147
  379. 1402: Vg 148
  380. 1403: Vg 149
  381. 1404: Vg 150
  382. 1405: Vg 151
  383. 1406: Vg 152
  384. 1407: Vg 153
  385. 1408: Vg 154
  386. 1409: Vg 155
  387. 1410: Vg 156
  388. 1411: Vg 157
  389. 1412: Vg 158
  390. 1413: Vg 159
  391. 1414: Vg 160
  392. 1415: Vg 161
  393. 1416: Vg 162
  394. 1417: Vg 163
  395. 1418: Vg 164
  396. 1419: Vg 165
  397. 1420: Vg 166
  398. 1421: Vg 167
  399. 1422: Vg 168
  400. 1423: Vg 169
  401. 1424: Vg 170
  402. 1425: Vg 171
  403. 1426: Vg 172
  404. 1427: Vg 173
  405. 1428: Vg 174
  406. 1429: Vg 175
  407. 1430: Vg 176
  408. 1431: Vg 177
  409. 1432: Vg 178
  410. 1433: Vg 179
  411. 1434: Vg 180
  412. 1435: Vg 181
  413. 1436: Vg 182
  414. 1437: Vg 183
  415. 1438: Vg 184
  416. 1439: Vg 185
  417. 1440: Vg 186
  418. 1441: Vg 187
  419. 1442: Vg 188
  420. 1443: Vg 189
  421. 1444: Vg 190
  422. 1445: Vg 191
  423. 1446: Vg 192
  424. 1447: Vg 193
  425. 1448: Vg 194
  426. 1449: Vg 195
  427. 1450: Vg 196
  428. 1451: Vg 197
  429. 1452: Vg 198
  430. 1453: Vg 199
  431. 1454: Vg 200
  432. 1455: Vg 201
  433. 1456: Vg 202
  434. 1457: Vg 203
  435. 1458: Vg 204
  436. 1459: Vg 205
  437. 1460: Vg 206
  438. 1461: Vg 207
  439. 1462: Vg 208
  440. 1463: Vg 209
  441. 1464: Vg 210
  442. 1465: Vg 211
  443. 1466: Vg 212
  444. 1467: Vg 213
  445. 1468: Vg 214
  446. 1469: Vg 215
  447. 1470: Vg 216
  448. 1471: Vg 217
  449. 1472: Vg 218
  450. 1473: Vg 219
  451. 1474: Vg 220
  452. 1475: Vg 221
  453. 1476: Vg 222
  454. 1477: Vg 223
  455. 1478: Vg 224
  456. 1479: Vg 225
  457. 1480: Vg 226
  458. 1481: Vg 227
  459. 1482: Vg 228
  460. 1483: Vg 229
  461. 1484: Vg 230
  462. 1485: Vg 231
  463. 1486: Vg 232
  464. 1487: Vg 234
  465. 1488: Vg 235
  466. 1489: Vg 236
  467. 1490: Vg 237
  468. 1491: Vg 238
  469. 1492: Vg 239
  470. 1493: Vg 240
  471. 1494: Vg 241
  472. 1495: Vg 241B
  473. 1496: Vg 241C
  474. 1497: Vg 242
  475. 1498: Vg 243
  476. 1499: Vg 244
  477. 1500: Vg 245
  478. 1501: Vg 246
  479. 1502: Vg 247
  480. 1503: Vg 248
  481. 1504: Vg 249
  482. 1505: Vg 250
  483. 1506: Vg 251
  484. 1507: Vg 252
  485. 1508: Vg 253
  486. 1509: Vg 254
  487. 1510: Vg 254B
  488. 1511: Vg 255
  489. 1512: Vg 256
  490. 1513: Vg 257
  491. 1514: Vg 258
  492. 1515: Vg 259
  493. 1516: Vg 260
  494. 1517: Vg 261
  495. 1518: Vg 262
  496. 1519: Vg 263
  497. 1520: Vg 264
  498. 1521: Vg 265
  499. 1522: Vg 266
  500. 1523: Vg 267
  501. 1524: Vg 268
  502. 1525: Vg 269
  503. 1526: Vg 271
  504. 1527: Vg 272
  505. 1528: Vg 273
  506. 1529: Vg 275
  507. 1530: Vg 276
  508. 1531: Vg 277
  509. 1532: Vg 278
  510. 1533: Vg 279
  511. 1534: Vg 280
  512. 1535: Vg 281
  513. 1536: Vg 282
  514. 1537: Vg 283
  515. 1538: Vg ATA3940/64
  516. 1539: Vg ATA6451/87
  517. 1540: Vg Fv1968;283
  518. 1541: Vg Fv1972;265
  519. 1542: Vg Fv1973;201A
  520. 1543: Vg Fv1973;201B
  521. 1544: Vg Fv1979;249
  522. 1545: Vg Fv1980;238
  523. 1546: Vg Fv1982;237
  524. 1547: Vg Fv1983;236
  525. 1548: Vg Fv1986;223
  526. 1549: Vg Fv1988;247
  527. 1550: Vg Fv1992;170
  528. 1551: Vg Fv1992;171A
  529. 1552: Vg Fv1992;171B
  530. 1553: Vg Fv1992;172
  531. 1554: Vg GVMV;89
  532. 1555: Vg NOR1997;27
  533. 1556: Vg NOR1997;28
  534. 1557: Vg NOR2001;28
  535. 1558: Vg NOR2002;34
  536. 1559: Vg NOR2002;37
  537. 1560: Vg SHM27600:74:NE3621
  538. 1561: Vg VGD1984;75
  539. 1562: Vg VGD1984;79
  540. 1563: Vg VGD1987;117
  541. 1564: Vg VGD1987;121
  542. 1565: Vg VGD1987;122
  543. 1566: U 1
  544. 1567: U 2
  545. 1568: U 3
  546. 1569: U 4
  547. 1570: U 5
  548. 1571: U 6
  549. 1572: U 7
  550. 1573: U 8
  551. 1574: U 9
  552. 1575: U 10
  553. 1576: U 11
  554. 1577: U 12
  555. 1578: U 13
  556. 1579: U 14
  557. 1580: U 15
  558. 1581: U 16
  559. 1582: U 17
  560. 1583: U 18
  561. 1584: U 19
  562. 1585: U 20
  563. 1586: U 21
  564. 1587: U 22
  565. 1588: U 23
  566. 1589: U 24
  567. 1590: U 25
  568. 1591: U 26
  569. 1592: U 27
  570. 1593: U 28
  571. 1594: U 29
  572. 1595: U 30
  573. 1596: U 31
  574. 1597: U 32
  575. 1598: U 33
  576. 1599: U 34
  577. 1600: U 35
  578. 1601: U 36
  579. 1602: U 37
  580. 1603: U 38
  581. 1604: U 39
  582. 1605: U 40
  583. 1606: U 41
  584. 1607: U 42
  585. 1608: U 43
  586. 1609: U 44
  587. 1610: U 45
  588. 1611: U 46
  589. 1612: U 47
  590. 1613: U 48
  591. 1614: U 49
  592. 1615: U 50
  593. 1616: U 51
  594. 1617: U 52
  595. 1618: U 53
  596. 1619: U 54
  597. 1620: U 55
  598. 1621: U 56
  599. 1622: U 57
  600. 1623: U 58
  601. 1624: U 59
  602. 1625: U 60
  603. 1626: U 61
  604. 1627: U 62
  605. 1628: U 63
  606. 1629: U 64
  607. 1630: U 65
  608. 1631: U 66
  609. 1632: U 67
  610. 1633: U 68
  611. 1634: U 69
  612. 1635: U 70
  613. 1636: U 71
  614. 1637: U 72
  615. 1638: U 73
  616. 1639: U 74
  617. 1640: U 75
  618. 1641: U 76
  619. 1642: U 77
  620. 1643: U 78
  621. 1644: U 79
  622. 1645: U 80
  623. 1646: U 81
  624. 1647: U 82
  625. 1648: U 83
  626. 1649: U 84
  627. 1650: U 85
  628. 1651: U 86
  629. 1652: U 87
  630. 1653: U 88
  631. 1654: U 89
  632. 1655: U 90
  633. 1656: U 91
  634. 1657: U 92
  635. 1658: U 93
  636. 1659: U 94
  637. 1660: U 95
  638. 1661: U 96
  639. 1662: U 97
  640. 1663: U 98
  641. 1664: U 99
  642. 1665: U 100
  643. 1666: U 101
  644. 1667: U 102
  645. 1668: U 103
  646. 1669: U 104
  647. 1670: U 105
  648. 1671: U 106
  649. 1672: U 107
  650. 1673: U 108
  651. 1674: U 109
  652. 1675: U 110
  653. 1676: U 111
  654. 1677: U 112
  655. 1678: U 113
  656. 1679: U 114
  657. 1680: U 115
  658. 1681: U 116
  659. 1682: U 117
  660. 1683: U 118
  661. 1684: U 119
  662. 1685: U 120
  663. 1686: U 121
  664. 1687: U 122
  665. 1688: U 123
  666. 1689: U 124
  667. 1690: U 125
  668. 1691: U 126
  669. 1692: U 127
  670. 1693: U 128
  671. 1694: U 129
  672. 1695: U 130
  673. 1696: U 131
  674. 1697: U 132
  675. 1698: U 133
  676. 1699: U 134
  677. 1700: U 135
  678. 1701: U 136
  679. 1702: U 137
  680. 1703: U 138
  681. 1704: U 139
  682. 1705: U 140
  683. 1706: U 141
  684. 1707: U 142
  685. 1708: U 143
  686. 1709: U 144
  687. 1710: U 145
  688. 1711: U 146
  689. 1712: U 147
  690. 1713: U 148
  691. 1714: U 149
  692. 1715: U 150
  693. 1716: U 151
  694. 1717: U 152
  695. 1718: U 153
  696. 1719: U 154
  697. 1720: U 155
  698. 1721: U 156
  699. 1722: U 157
  700. 1723: U 158
  701. 1724: U 159
  702. 1725: U 160
  703. 1726: U 161
  704. 1727: U 162
  705. 1728: U 163
  706. 1729: U 164
  707. 1730: U 165
  708. 1731: U 166
  709. 1732: U 167
  710. 1733: U 168
  711. 1734: U 169
  712. 1735: U 170
  713. 1736: U 171
  714. 1737: U 172
  715. 1738: U 173
  716. 1739: U 174
  717. 1740: U 175
  718. 1741: U 176
  719. 1742: U 177
  720. 1743: U 178
  721. 1744: U 179
  722. 1745: U 180
  723. 1746: U 181
  724. 1747: U 182
  725. 1748: U 183
  726. 1749: U 184
  727. 1750: U 185
  728. 1751: U 186
  729. 1752: U 187
  730. 1753: U 188
  731. 1754: U 189
  732. 1755: U 190
  733. 1756: U 191
  734. 1757: U 192
  735. 1758: U 193
  736. 1759: U 194
  737. 1760: U 195
  738. 1761: U 196
  739. 1762: U 197
  740. 1763: U 198
  741. 1764: U 199
  742. 1765: U 200
  743. 1766: U 201
  744. 1767: U 202
  745. 1768: U 203
  746. 1769: U 204
  747. 1770: U 205
  748. 1771: U 206
  749. 1772: U 207
  750. 1773: U 208
  751. 1774: U 209
  752. 1775: U 210
  753. 1776: U 211
  754. 1777: U 212
  755. 1778: U 213
  756. 1779: U 214
  757. 1780: U 215
  758. 1781: U 216
  759. 1782: U 217
  760. 1783: U 218
  761. 1784: U 219
  762. 1785: U 220
  763. 1786: U 221
  764. 1787: U 222
  765. 1788: U 223
  766. 1789: U 224
  767. 1790: U 225
  768. 1791: U 226
  769. 1792: U 227
  770. 1793: U 228
  771. 1794: U 229
  772. 1795: U 230
  773. 1796: U 231
  774. 1797: U 232
  775. 1798: U 233
  776. 1799: U 234
  777. 1800: U 235
  778. 1801: U 236
  779. 1802: U 237
  780. 1803: U 238
  781. 1804: U 239
  782. 1805: U 240
  783. 1806: U 241
  784. 1807: U 242
  785. 1808: U 243
  786. 1809: U 244
  787. 1810: U 245
  788. 1811: U 246
  789. 1812: U 247
  790. 1813: U 248
  791. 1814: U 249
  792. 1815: U 250
  793. 1816: U 251
  794. 1817: U 252
  795. 1818: U 253
  796. 1819: U 254
  797. 1820: U 255
  798. 1821: U 256
  799. 1822: U 257
  800. 1823: U 258
  801. 1824: U 259
  802. 1825: U 260
  803. 1826: U 261
  804. 1827: U 262
  805. 1828: U 263
  806. 1829: U 264
  807. 1830: U 265
  808. 1831: U 266
  809. 1832: U 267
  810. 1833: U 268
  811. 1834: U 269
  812. 1835: U 270
  813. 1836: U 271
  814. 1837: U 272
  815. 1838: U 273
  816. 1839: U 274
  817. 1840: U 275
  818. 1841: U 276
  819. 1842: U 277
  820. 1843: U 278
  821. 1844: U 279
  822. 1845: U 280
  823. 1846: U 281
  824. 1847: U 281B
  825. 1848: U 282
  826. 1849: U 283
  827. 1850: U 284
  828. 1851: U 285
  829. 1852: U 286
  830. 1853: U 287
  831. 1854: U 288
  832. 1855: U 289
  833. 1856: U 290
  834. 1857: U 291
  835. 1858: U 292
  836. 1859: U 293
  837. 1860: U 294
  838. 1861: U 295
  839. 1862: U 296
  840. 1863: U 297
  841. 1864: U 298
  842. 1865: U 299
  843. 1866: U 300
  844. 1867: U 301
  845. 1868: U 302
  846. 1869: U 303
  847. 1870: U 304
  848. 1871: U 305
  849. 1872: U 306
  850. 1873: U 307
  851. 1874: U 308
  852. 1875: U 309
  853. 1876: U 310
  854. 1877: U 311
  855. 1878: U 312
  856. 1879: U 313
  857. 1880: U 314
  858. 1881: U 315
  859. 1882: U 316
  860. 1883: U 317
  861. 1884: U 318
  862. 1885: U 319
  863. 1886: U 320
  864. 1887: U 321
  865. 1888: U 322
  866. 1889: U 323
  867. 1890: U 324
  868. 1891: U 325
  869. 1892: U 326
  870. 1893: U 327
  871. 1894: U 328
  872. 1895: U 329
  873. 1896: U 330
  874. 1897: U 331
  875. 1898: U 332
  876. 1899: U 333
  877. 1900: U 334
  878. 1901: U 335
  879. 1902: U 336
  880. 1903: U 337
  881. 1904: U 338
  882. 1905: U 339
  883. 1906: U 340
  884. 1907: U 341
  885. 1908: U 342
  886. 1909: U 343
  887. 1910: U 344
  888. 1911: U 345
  889. 1912: U 346
  890. 1913: U 347
  891. 1914: U 348
  892. 1915: U 349
  893. 1916: U 350
  894. 1917: U 351
  895. 1918: U 352
  896. 1919: U 353
  897. 1920: U 354
  898. 1921: U 355
  899. 1922: U 356
  900. 1923: U 357
  901. 1924: U 358
  902. 1925: U 359
  903. 1926: U 360
  904. 1927: U 361
  905. 1928: U 362
  906. 1929: U 363
  907. 1930: U 364
  908. 1931: U 365
  909. 1932: U 366
  910. 1933: U 367
  911. 1934: U 368
  912. 1935: U 369
  913. 1936: U 370
  914. 1937: U 371
  915. 1938: U 372
  916. 1939: U 373
  917. 1940: U 374
  918. 1941: U 375
  919. 1942: U 376
  920. 1943: U 377
  921. 1944: U 378
  922. 1945: U 379
  923. 1946: U 380
  924. 1947: U 381
  925. 1948: U 382
  926. 1949: U 383
  927. 1950: U 384
  928. 1951: U 385
  929. 1952: U 386
  930. 1953: U 387
  931. 1954: U 388
  932. 1955: U 389
  933. 1956: U 390
  934. 1957: U 391
  935. 1958: U 392
  936. 1959: U 393
  937. 1960: U 394
  938. 1961: U 395
  939. 1962: U 396
  940. 1963: U 397
  941. 1964: U 397B
  942. 1965: U 397C
  943. 1966: U 398
  944. 1967: U 399
  945. 1968: U 400
  946. 1969: U 401
  947. 1970: U 402
  948. 1971: U 403
  949. 1972: U 404
  950. 1973: U 405
  951. 1974: U 406
  952. 1975: U 407
  953. 1976: U 408
  954. 1977: U 409
  955. 1978: U 410
  956. 1979: U 411
  957. 1980: U 412
  958. 1981: U 413
  959. 1982: U 414
  960. 1983: U 415
  961. 1984: U 416
  962. 1985: U 417
  963. 1986: U 418
  964. 1987: U 419
  965. 1988: U 420
  966. 1989: U 421
  967. 1990: U 422
  968. 1991: U 423
  969. 1992: U 424
  970. 1993: U 425
  971. 1994: U 426
  972. 1995: U 427
  973. 1996: U 428
  974. 1997: U 429
  975. 1998: U 430
  976. 1999: U 431
  977. 2000: U 432
  978. 2001: U 433
  979. 2002: U 434
  980. 2003: U 435
  981. 2004: U 436
  982. 2005: U 437
  983. 2006: U 438
  984. 2007: U 439
  985. 2008: U 440
  986. 2009: U 441
  987. 2010: U 442
  988. 2011: U 443
  989. 2012: U 444
  990. 2013: U 445
  991. 2014: U 446
  992. 2015: U 447
  993. 2016: U 448
  994. 2017: U 449
  995. 2018: U 450
  996. 2019: U 451
  997. 2020: U 452
  998. 2021: U 453
  999. 2022: U 454
  1000. 2023: U 455
  1001. 2024: U 456
  1002. 2025: U 457
  1003. 2026: U 458
  1004. 2027: U 459
  1005. 2028: U 460
  1006. 2029: U 461
  1007. 2030: U 462
  1008. 2031: U 463
  1009. 2032: U 464
  1010. 2033: U 465
  1011. 2034: U 466
  1012. 2035: U 467
  1013. 2036: U 468
  1014. 2037: U 469
  1015. 2038: U 470
  1016. 2039: U 471
  1017. 2040: U 472
  1018. 2041: U 473
  1019. 2042: U 474
  1020. 2043: U 475
  1021. 2044: U 476
  1022. 2045: U 477
  1023. 2046: U 478
  1024. 2047: U 479
© Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet. http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm.

Källkod