Samnordisk runtextdatabas

Detta är ett PHP/MySQL/XHTML/Javascript-baserat gränssnitt mot Uppsala Universitets Samnordiska runtextdatabas.

luxor.fivebyfive.be är inte på något sätt understött eller godkänt av Uppsala universitet. M.a.o, skicka eventuella klagomål till <revkalle@gmail.com>, inte till UU.

För utförligare beskrivning av databasen, se denna PDF.

Alla runinskrifter

  1. 6144: GR 17
  2. 6145: GR 18
  3. 6146: GR 19
  4. 6147: GR 20
  5. 6148: GR 21
  6. 6149: GR 22
  7. 6150: GR 23
  8. 6151: GR 24
  9. 6152: GR 25
  10. 6153: GR 26
  11. 6154: GR 27
  12. 6155: GR 28
  13. 6156: GR 29
  14. 6157: GR 30
  15. 6158: GR 31
  16. 6159: GR 32
  17. 6160: GR 33
  18. 6161: GR 34
  19. 6162: GR 35
  20. 6163: GR 36
  21. 6164: GR 37
  22. 6165: GR 38
  23. 6166: GR 39
  24. 6167: GR 40
  25. 6168: GR 41
  26. 6169: GR 42
  27. 6170: GR 43
  28. 6171: GR 44
  29. 6172: GR 45
  30. 6173: GR 46
  31. 6174: GR 47
  32. 6175: GR 48
  33. 6176: GR 49
  34. 6177: GR 50
  35. 6178: GR 51
  36. 6179: GR 52
  37. 6180: GR 53
  38. 6181: GR 54
  39. 6182: GR 55
  40. 6183: GR 56
  41. 6184: GR 57
  42. 6185: GR 58
  43. 6186: GR 59
  44. 6187: GR 60
  45. 6188: GR 61
  46. 6189: GR 62
  47. 6190: GR 63
  48. 6191: GR 64
  49. 6192: GR 65
  50. 6193: GR 66
  51. 6194: GR 67
  52. 6195: GR 68
  53. 6196: GR 69
  54. 6197: GR 70
  55. 6198: GR 71
  56. 6199: GR 72
  57. 6200: GR 73
  58. 6201: GR 74
  59. 6202: GR 75
  60. 6203: GR 76
  61. 6204: GR 77
  62. 6205: GR 78
  63. 6206: GR 79
  64. 6207: GR 80
  65. 6208: GR 81
  66. 6209: GR 82
  67. 6210: GR 83
  68. 6211: GR 84
  69. 6212: GR 85
  70. 6213: GR 86
  71. 6214: GR 87
  72. 6215: GR 88
  73. 6216: GR 89
  74. 6217: GR 90
  75. 6218: GR 91
  76. 6219: GR 92
  77. 6220: GR NOR1997;10A
  78. 6221: GR NOR1997;10B
  79. 6222: GR NOR1998;10
  80. 6223: GR NOR1998;11
  81. 6224: GR NOR1999;7
  82. 6225: GR NOR1999;8
  83. 6226: GR NOR2001;8
  84. 6227: GR NOR2001;9A
  85. 6228: GR NOR2001;9B
  86. 6229: GR NOR2001;9C
  87. 6230: IS IR;73
  88. 6231: IS IR;75
  89. 6232: IS IR;76
  90. 6233: IS IR;78
  91. 6234: IS IR;101
  92. 6235: IS IR;102A
  93. 6236: IS IR;102B
  94. 6237: IS IR;107
  95. 6238: IS IR;109
  96. 6239: IS IR;110
  97. 6240: IS IR;111
  98. 6241: IS IR;114
  99. 6242: IS IR;116
  100. 6243: IS IR;118
  101. 6244: IS IR;119
  102. 6245: IS IR;120
  103. 6246: IS IR;121
  104. 6247: IS IR;126
  105. 6248: IS IR;129
  106. 6249: IS IR;131
  107. 6250: IS IR;132
  108. 6251: IS IR;138
  109. 6252: IS IR;142
  110. 6253: IS IR;145
  111. 6254: IS IR;146
  112. 6255: IS IR;147
  113. 6256: IS IR;149
  114. 6257: IS IR;155
  115. 6258: IS IR;157
  116. 6259: IS IR;166
  117. 6260: IS IR;174
  118. 6261: IS IR;176
  119. 6262: IS IR;181
  120. 6263: IS IR;200
  121. 6264: IS IR;205
  122. 6265: IS IR;207A
  123. 6266: IS IR;207B
  124. 6267: IS IR;208
  125. 6268: IS NOR1986;6
  126. 6269: IS NOR1994;20
  127. 6270: IS RunaIslandi16
  128. 6271: IS RunaIslandi28
  129. 6272: IS RunaIslandi48
  130. 6273: IS RunaIslandi52
  131. 6274: IS RunaIslandi59
  132. 6275: IS RunaIslandi64
  133. 6276: IS RunaIslandi66
  134. 6277: IS RunaIslandi68
  135. 6278: IS RunaIslandi71
  136. 6279: Br Barnes1
  137. 6280: Br Barnes2
  138. 6281: Br Barnes3
  139. 6282: Br Barnes4
  140. 6283: Br Barnes5
  141. 6284: Br Barnes6
  142. 6285: Br Barnes7
  143. 6286: Br Barnes8
  144. 6287: Br Barnes9
  145. 6288: Br Barnes10
  146. 6289: Br Barnes11
  147. 6290: Br Barnes12
  148. 6291: Br Barnes13
  149. 6292: Br Barnes14
  150. 6293: Br Barnes15
  151. 6294: Br Barnes16
  152. 6295: Br Barnes17
  153. 6296: Br Barnes18
  154. 6297: Br Barnes19
  155. 6298: Br Barnes20
  156. 6299: Br Barnes21
  157. 6300: Br Barnes22
  158. 6301: Br Barnes23
  159. 6302: Br Barnes24
  160. 6303: Br Barnes25
  161. 6304: Br Barnes26
  162. 6305: Br Barnes27
  163. 6306: Br Barnes28
  164. 6307: Br Barnes29
  165. 6308: Br Barnes30
  166. 6309: Br Barnes31
  167. 6310: Br Barnes32
  168. 6311: Br Barnes33
  169. 6312: Br Sh1
  170. 6313: Br Sh2
  171. 6314: Br Sh3
  172. 6315: Br Sh4
  173. 6316: Br Sh5
  174. 6317: Br Sh6
  175. 6318: Br Sh7
  176. 6319: Br Or1
  177. 6320: Br Or2
  178. 6321: Br Or3
  179. 6322: Br Or4
  180. 6323: Br Or5
  181. 6324: Br Or6
  182. 6325: Br Or7
  183. 6326: Br Or8
  184. 6327: Br Or9
  185. 6328: Br Or10
  186. 6329: Br Or11
  187. 6330: Br Or12
  188. 6331: Br Or13
  189. 6332: Br Or14
  190. 6333: Br Or15
  191. 6334: Br Or16
  192. 6335: Br Or17
  193. 6336: Br Or18
  194. 6337: Br Or19
  195. 6338: Br Or20
  196. 6339: Br Sc1
  197. 6340: Br Sc2
  198. 6341: Br Sc3
  199. 6342: Br Sc4
  200. 6343: Br Sc5
  201. 6344: Br Sc6
  202. 6345: Br Sc7
  203. 6346: Br Sc8
  204. 6347: Br Sc9
  205. 6348: Br Sc10
  206. 6349: Br Sc11
  207. 6350: Br Sc12
  208. 6351: Br Sc13
  209. 6352: Br Sc14
  210. 6353: Br Sc15
  211. 6354: Br Olsen;183
  212. 6355: Br Olsen;184
  213. 6356: Br Olsen;185A
  214. 6357: Br Olsen;185B
  215. 6358: Br Olsen;185C
  216. 6359: Br Olsen;189
  217. 6360: Br Olsen;190A
  218. 6361: Br Olsen;190B
  219. 6362: Br Olsen;191A
  220. 6363: Br Olsen;191B
  221. 6364: Br Olsen;193A
  222. 6365: Br Olsen;193B
  223. 6366: Br Olsen;194
  224. 6367: Br Olsen;199
  225. 6368: Br Olsen;200A
  226. 6369: Br Olsen;200B
  227. 6370: Br Olsen;201
  228. 6371: Br Olsen;202A
  229. 6372: Br Olsen;202B
  230. 6373: Br Olsen;205A
  231. 6374: Br Olsen;205B
  232. 6375: Br Olsen;208A
  233. 6376: Br Olsen;208B
  234. 6377: Br Olsen;215
  235. 6378: Br Olsen;217A
  236. 6379: Br Olsen;217B
  237. 6380: Br Olsen;218A
  238. 6381: Br Olsen;218B
  239. 6382: Br Olsen;219
  240. 6383: Br NOR1992;6A
  241. 6384: Br NOR1992;6B
  242. 6385: Br Page1998;9
  243. 6386: Br Page1998;20
  244. 6387: Br Page1998;21
  245. 6388: Br E1
  246. 6389: Br E2
  247. 6390: Br E3
  248. 6391: Br E4
  249. 6392: Br E6
  250. 6393: Br E7
  251. 6394: Br E8
  252. 6395: Br E9
  253. 6396: Br E10
  254. 6397: Br E11
  255. 6398: Br E12
  256. 6399: Br E13
  257. 6400: Br E14
  258. 6401: Br E15
  259. 6402: Br E16
  260. 6403: IR 1
  261. 6404: IR 2
  262. 6405: IR 3
  263. 6406: IR 4
  264. 6407: IR 5
  265. 6408: IR 6
  266. 6409: IR 7
  267. 6410: IR 8
  268. 6411: IR 9
  269. 6412: IR 10
  270. 6413: IR 11
  271. 6414: IR 12
  272. 6415: IR 13
  273. 6416: IR 14
  274. 6417: IR 15
  275. 6418: IR 16
  276. 6419: X BerlinDR415
  277. 6420: X ByFv1970;248
  278. 6421: X ByNOR1999;26
  279. 6422: X ByNT1984;32
  280. 6423: X DsVg236
  281. 6424: X FiNOR1998;14
  282. 6425: X FiSAO1987;38
  283. 6426: X FraNOR2001;10
  284. 6427: X HrPipping1924;462
  285. 6428: X ItUOÅ1979;229
  286. 6429: X LtRR1987;248
  287. 6430: X NlABÄG1984;76
  288. 6431: X NlAARB1987;194
  289. 6432: X NlNOR1987;16
  290. 6433: X PomChudziak2003;123
  291. 6434: X PomMLUHM1962-63;326
  292. 6435: X PomVK;296
  293. 6436: X PomVK;297
  294. 6437: X RyNLT2004;5
  295. 6438: X STOL1
  296. 6439: X STOL2
  297. 6440: X STOL3
  298. 6441: X STOL4
  299. 6442: X STOL5
  300. 6443: X STOL6
  301. 6444: X STOL7
  302. 6445: X STOL8
  303. 6446: X SvFv1988;247
  304. 6447: X UaFv1914;47
  305. 6448: X ÅnFv1908;298A
  306. 6449: X ÅnFv1908;298B
© Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet. http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm.

Källkod